<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Imposto de renda ações &#8211; Como calcular</title>
	<atom:link href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 17:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Douglas</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-1706</guid>
		<description>Olá Pessoal bem informado.
Como é bom ver a internet sendo usada para fins de aprendizado,
Enfim,
Eu Opero Day Trade, mas uma duvida apareceu na minha cabeça esta semana.
Nas operaçoes Day Trade ( Compra e venda no mesmo dia), já e descontado um IRRF direto na corretora, 
Até ai tudo bem, 
Mas e os valores negociados 
Exemplo
01/12/2011 Compra 500 DTEX3 R$22,34 = R$11.170,00 
01/12/2011 Venda 500 DTEX3 R$22,57 = R$ 11.285,00
Lucro de R$ 115,00 
IRRF = 115 * 0,5% = R$0,57  

Então fica so nisso ?
E a operação de R$ 22.455,00 Fica isento o IR ?

Gostaria de informações se fosse posivel me dar um tempo de sua atenção.

Grato, 
Bom Investimentos a todos

Douglas Eleuterio
(062) 9316-2696</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal bem informado.<br />
Como é bom ver a internet sendo usada para fins de aprendizado,<br />
Enfim,<br />
Eu Opero Day Trade, mas uma duvida apareceu na minha cabeça esta semana.<br />
Nas operaçoes Day Trade ( Compra e venda no mesmo dia), já e descontado um IRRF direto na <a title="corretora" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/corretoras-bovespa/">corretora</a>,<br />
Até ai tudo bem,<br />
Mas e os valores negociados<br />
Exemplo<br />
01/12/2011 Compra 500 DTEX3 R$22,34 = R$11.170,00<br />
01/12/2011 Venda 500 DTEX3 R$22,57 = R$ 11.285,00<br />
Lucro de R$ 115,00<br />
IRRF = 115 * 0,5% = R$0,57  </p>
<p>Então fica so nisso ?<br />
E a operação de R$ 22.455,00 Fica isento o IR ?</p>
<p>Gostaria de informações se fosse posivel me dar um tempo de sua atenção.</p>
<p>Grato,<br />
Bom Investimentos a todos</p>
<p>Douglas Eleuterio<br />
(062) 9316-2696</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Ferreira</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Roberto Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-494</guid>
		<description>Estou com uma grande dúvida. ´
Me mande um e-mail para eu colocar os anexos 
O 1º anexo   reflete os valores históricos de todas das quantidades e valores (compra e venda )


O 2º anexo reflete 3 partes :     *  quantidades e valores de compras (que foram vendidas)
                                                     *  quantidades e valores de vendas efetuadas 
                                                     *  quantidade e valores compradas (e ainda que  não foram vendidas)
                                                        (Esse gerou um  valor final de R$ 160 mil).

NOTA : Fui vendendo as mais antigas sempre primeiro.

 Estou lançado na Declaração de Bens os valores do 1º anexo.( R$ 90 mil em 31/12/2009) 
 No 2º anexo todas as compras e vendas foram abaixo de 20 mil.                          
 Fiz  várias compras e vendas de Vale ao longo do tempo.

Vendi agora de uma vez  todas as ações da Vale por R$ 130 mil.

Afinal terei que pagar IR em agosto/2010 ?  (130-90mil ) ou o correto é considerar que como 130 é menor que 160 estou isento 

Obrigado

Roberto
31 9136 9810</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com uma grande dúvida. ´<br />
Me mande um e-mail para eu colocar os anexos<br />
O 1º anexo   reflete os valores históricos de todas das quantidades e valores (compra e venda )</p>
<p>O 2º anexo reflete 3 partes :     *  quantidades e valores de compras (que foram vendidas)<br />
                                                     *  quantidades e valores de vendas efetuadas<br />
                                                     *  quantidade e valores compradas (e ainda que  não foram vendidas)<br />
                                                        (Esse gerou um  valor final de R$ 160 mil).</p>
<p>NOTA : Fui vendendo as mais antigas sempre primeiro.</p>
<p> Estou lançado na Declaração de Bens os valores do 1º anexo.( R$ 90 mil em 31/12/2009)<br />
 No 2º anexo todas as compras e vendas foram abaixo de 20 mil.<br />
 Fiz  várias compras e vendas de Vale ao longo do tempo.</p>
<p>Vendi agora de uma vez  todas as <a title="ações" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/o-que-sao-acoes/">ações</a> da Vale por R$ 130 mil.</p>
<p>Afinal terei que pagar IR em agosto/2010 ?  (130-90mil ) ou o correto é considerar que como 130 é menor que 160 estou isento </p>
<p>Obrigado</p>
<p>Roberto<br />
31 9136 9810</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valter R R Pupo</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Valter R R Pupo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-486</guid>
		<description>No exemplo foi calculado o imposto devido de 15% sobre o lucro. Até aí tudo bem. Todavia, restam 2 dúvidas, a saber:

1 -  O recolhimento do imposto devido, que deve ser feito mensalmente, até trinta dias depois do ganho ter sido registrado.  
Pergunta:  Como e onde eu vejo o dia em que o ganho foi registrato ?

2 -  Como eu pago o imposto?  É por meio de DARF.  Se positivo, onde eu compro o DARF - nas papelarias ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No exemplo foi calculado o imposto devido de 15% sobre o lucro. Até aí tudo bem. Todavia, restam 2 dúvidas, a saber:</p>
<p>1 &#8211;  O recolhimento do imposto devido, que deve ser feito mensalmente, até trinta dias depois do ganho ter sido registrado.<br />
Pergunta:  Como e onde eu vejo o dia em que o ganho foi registrato ?</p>
<p>2 &#8211;  Como eu pago o imposto?  É por meio de DARF.  Se positivo, onde eu compro o DARF &#8211; nas papelarias ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hélio</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Hélio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-331</guid>
		<description>Olá. Li o texto e também achei bem didático, mas fiquei com algumas dúvidas. 

Esse valor de isenção de R$ R$ 4.143,5 é mesmo correto? Ele não foi atualizado para R$ 20.000,00?

Acho que a limitação é no ano e não em 12 meses e só se aplica as operações do tipo Day Trade, nas Operações Normais não há carência para a compensação de Perdas Líquidas Acumuladas, pelo que sei.

Outra coisa estranha, para mim pode sim compensar perdas do mercado à vista com ganhos do mercado a termo e vice-versa. Só não pode misturar Day Trade com Operações Normais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Li o texto e também achei bem didático, mas fiquei com algumas dúvidas. </p>
<p>Esse valor de isenção de R$ R$ 4.143,5 é mesmo correto? Ele não foi atualizado para R$ 20.000,00?</p>
<p>Acho que a limitação é no ano e não em 12 meses e só se aplica as operações do tipo Day Trade, nas Operações Normais não há carência para a compensação de Perdas Líquidas Acumuladas, pelo que sei.</p>
<p>Outra coisa estranha, para mim pode sim compensar perdas do mercado à vista com ganhos do <a title="mercado a termo" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/operacoes-no-mercado-a-termo/">mercado a termo</a> e vice-versa. Só não pode misturar Day Trade com Operações Normais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-317</guid>
		<description>No mes de maio tive um prejuizo de R$38477,00 com a compra e venda de ações, já considerando as taxas de corretagem e emolumentos. Portanto em junho não irei pagar nada de imposto de renda. Se durante o meses de junho, julho e agosto, o meu lucro somado não tiver atingido o montante do prejuizo, eu continuarei sem pagar imposto de renda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No mes de maio tive um prejuizo de R$38477,00 com a compra e venda de <a title="ações" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/o-que-sao-acoes/">ações</a>, já considerando as taxas de corretagem e emolumentos. Portanto em junho não irei pagar nada de <a title="imposto de renda" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/">imposto de renda</a>. Se durante o meses de junho, julho e agosto, o meu lucro somado não tiver atingido o montante do prejuizo, eu continuarei sem pagar <a title="imposto de renda" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/">imposto de renda</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Carlos</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>João Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-242</guid>
		<description>Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida, sobre calculo de vendas durante o mês. Eu opero pela corretora Bradesco e se eu vender uma ação no dia 31 Jan o dinheiro caíra na minha conta apenas no dia 03 Fev em D=3. Qual o mes que eu devo considerar a venda para fisn de calculo mensal Jan ou Fev?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida, sobre calculo de vendas durante o mês. Eu opero pela <a title="corretora" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/corretoras-bovespa/">corretora</a> Bradesco e se eu vender uma ação no dia 31 Jan o dinheiro caíra na minha conta apenas no dia 03 Fev em D=3. Qual o mes que eu devo considerar a venda para fisn de calculo mensal Jan ou Fev?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-201</guid>
		<description>Liquidei ações da Companhia Siderúrgica Nacional em outubro de 2008, em 2009 obtive lucros, mas ainda não superou o valor do prejuízo obtido em outubro de 2008... Como faço para explicar isso agora na declaração de 2010?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liquidei <a title="ações" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/o-que-sao-acoes/">ações</a> da Companhia Siderúrgica Nacional em outubro de 2008, em 2009 obtive lucros, mas ainda não superou o valor do prejuízo obtido em outubro de 2008&#8230; Como faço para explicar isso agora na declaração de 2010?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david levy</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>david levy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-192</guid>
		<description>Olá,

fiz duas vendas num mesmo mes, um de 16000 com lucro de 230, e outra de 17000 com lucro de 1300. Devo pagar 15% de imposto sobre o lucro total ? (15% sobre 1530) ou devo descontar 20.000 (devido à isencao de até 20.000) e recalcular o imposto ? Como faço ?

Obrigado,

David.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>fiz duas vendas num mesmo mes, um de 16000 com lucro de 230, e outra de 17000 com lucro de 1300. Devo pagar 15% de imposto sobre o lucro total ? (15% sobre 1530) ou devo descontar 20.000 (devido à isencao de até 20.000) e recalcular o imposto ? Como faço ?</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>David.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubens</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Rubens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-188</guid>
		<description>Comprei 1000 ações da Vale em 6/junho/2008 por $ 52.41. Vendi as 1000 ações em Maio/2009, por $ 32.21, amargando um prejú imenso. Como devo tratar isso na declaração de 2009/2010. Na DRPF 2008/2009 fiz constar da relação de Bens e Direitos as 100 ações. Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprei 1000 <a title="ações" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/o-que-sao-acoes/">ações</a> da Vale em 6/junho/2008 por $ 52.41. Vendi as 1000 <a title="ações" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/o-que-sao-acoes/">ações</a> em Maio/2009, por $ 32.21, amargando um prejú imenso. Como devo tratar isso na declaração de 2009/2010. Na DRPF 2008/2009 fiz constar da relação de Bens e Direitos as 100 <a title="ações" href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/o-que-sao-acoes/">ações</a>. Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabiano</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-170</guid>
		<description>Gostaria de saber se pode ser feita compensaçao de perdas de um ano  pro outro, e em relaçao ao valor que nao precisa pagar ir mensal o valor é de 20000,00( se a venda for ate vinte mil nao precisa recolher nada) positivo? Desde ja agradeço o esclarecimento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se pode ser feita compensaçao de perdas de um ano  pro outro, e em relaçao ao valor que nao precisa pagar ir mensal o valor é de 20000,00( se a venda for ate vinte mil nao precisa recolher nada) positivo? Desde ja agradeço o esclarecimento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

