<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Imposto de renda ações &#8211; Como calcular</title>
	<atom:link href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 01:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-317</guid>
		<description>No mes de maio tive um prejuizo de R$38477,00 com a compra e venda de ações, já considerando as taxas de corretagem e emolumentos. Portanto em junho não irei pagar nada de imposto de renda. Se durante o meses de junho, julho e agosto, o meu lucro somado não tiver atingido o montante do prejuizo, eu continuarei sem pagar imposto de renda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No mes de maio tive um prejuizo de R$38477,00 com a compra e venda de ações, já considerando as taxas de corretagem e emolumentos. Portanto em junho não irei pagar nada de imposto de renda. Se durante o meses de junho, julho e agosto, o meu lucro somado não tiver atingido o montante do prejuizo, eu continuarei sem pagar imposto de renda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Carlos</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>João Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-242</guid>
		<description>Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida, sobre calculo de vendas durante o mês. Eu opero pela corretora Bradesco e se eu vender uma ação no dia 31 Jan o dinheiro caíra na minha conta apenas no dia 03 Fev em D=3. Qual o mes que eu devo considerar a venda para fisn de calculo mensal Jan ou Fev?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida, sobre calculo de vendas durante o mês. Eu opero pela corretora Bradesco e se eu vender uma ação no dia 31 Jan o dinheiro caíra na minha conta apenas no dia 03 Fev em D=3. Qual o mes que eu devo considerar a venda para fisn de calculo mensal Jan ou Fev?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-201</guid>
		<description>Liquidei ações da Companhia Siderúrgica Nacional em outubro de 2008, em 2009 obtive lucros, mas ainda não superou o valor do prejuízo obtido em outubro de 2008... Como faço para explicar isso agora na declaração de 2010?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liquidei ações da Companhia Siderúrgica Nacional em outubro de 2008, em 2009 obtive lucros, mas ainda não superou o valor do prejuízo obtido em outubro de 2008&#8230; Como faço para explicar isso agora na declaração de 2010?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david levy</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>david levy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-192</guid>
		<description>Olá,

fiz duas vendas num mesmo mes, um de 16000 com lucro de 230, e outra de 17000 com lucro de 1300. Devo pagar 15% de imposto sobre o lucro total ? (15% sobre 1530) ou devo descontar 20.000 (devido à isencao de até 20.000) e recalcular o imposto ? Como faço ?

Obrigado,

David.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>fiz duas vendas num mesmo mes, um de 16000 com lucro de 230, e outra de 17000 com lucro de 1300. Devo pagar 15% de imposto sobre o lucro total ? (15% sobre 1530) ou devo descontar 20.000 (devido à isencao de até 20.000) e recalcular o imposto ? Como faço ?</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>David.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Rubens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-188</guid>
		<description>Comprei 1000 ações da Vale em 6/junho/2008 por $ 52.41. Vendi as 1000 ações em Maio/2009, por $ 32.21, amargando um prejú imenso. Como devo tratar isso na declaração de 2009/2010. Na DRPF 2008/2009 fiz constar da relação de Bens e Direitos as 100 ações. Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprei 1000 ações da Vale em 6/junho/2008 por $ 52.41. Vendi as 1000 ações em Maio/2009, por $ 32.21, amargando um prejú imenso. Como devo tratar isso na declaração de 2009/2010. Na DRPF 2008/2009 fiz constar da relação de Bens e Direitos as 100 ações. Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabiano</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-170</guid>
		<description>Gostaria de saber se pode ser feita compensaçao de perdas de um ano  pro outro, e em relaçao ao valor que nao precisa pagar ir mensal o valor é de 20000,00( se a venda for ate vinte mil nao precisa recolher nada) positivo? Desde ja agradeço o esclarecimento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se pode ser feita compensaçao de perdas de um ano  pro outro, e em relaçao ao valor que nao precisa pagar ir mensal o valor é de 20000,00( se a venda for ate vinte mil nao precisa recolher nada) positivo? Desde ja agradeço o esclarecimento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto moreira</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>roberto moreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-38</guid>
		<description>Caro Amigo,

Tenho uma duvida com relação a declaração IR de renda variável:


Em 2009 fiz algumas compras e vendas de ações. As vendas sempre foram em valores menor que 20mil no mês.

Gostaria de saber se o prejuízo que tive  em uma venda de ações no valor aproximado de 17mil (única feita no mês) pode ser lançado como credito (no formulário do IRPF) e ser usado futuramente para pagamento de imposto quando eu fizer uma venda acima dos 20mil e tiver lucro?? Sei que isto e possivel quando o prejuizo se da em vendas acima de 20mil por mês.

Aguardo seu retorno,

Grato


Roberto Fontelles
fontelles@oi.com.br
(081)  99480003</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Amigo,</p>
<p>Tenho uma duvida com relação a declaração IR de renda variável:</p>
<p>Em 2009 fiz algumas compras e vendas de ações. As vendas sempre foram em valores menor que 20mil no mês.</p>
<p>Gostaria de saber se o prejuízo que tive  em uma venda de ações no valor aproximado de 17mil (única feita no mês) pode ser lançado como credito (no formulário do IRPF) e ser usado futuramente para pagamento de imposto quando eu fizer uma venda acima dos 20mil e tiver lucro?? Sei que isto e possivel quando o prejuizo se da em vendas acima de 20mil por mês.</p>
<p>Aguardo seu retorno,</p>
<p>Grato</p>
<p>Roberto Fontelles<br />
<a href="mailto:fontelles@oi.com.br">fontelles@oi.com.br</a><br />
(081)  99480003</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guia de Investimento</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Guia de Investimento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-33</guid>
		<description>Olá Rogério.  Obrigado pela observação, o conteúdo do texto já foi corrigido e o correto é mesmo 15%.  Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rogério.  Obrigado pela observação, o conteúdo do texto já foi corrigido e o correto é mesmo 15%.  Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-32</guid>
		<description>Olá. 
Embora muito bem explicada, sua informação tem algo de estranho, já que no próprio link que existe acima (para saber mais -imposto de renda) diz que o IR a ser pago é de 15% sobre o lucro e não 20% como foi colocado. Qual é o certo afinal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Embora muito bem explicada, sua informação tem algo de estranho, já que no próprio link que existe acima (para saber mais -imposto de renda) diz que o IR a ser pago é de 15% sobre o lucro e não 20% como foi colocado. Qual é o certo afinal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
