<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Guia de Investimento – Como investir na bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 17:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ações Ordinárias by Investir na bolsa</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/acoes-ordinarias/comment-page-1/#comment-1730</link>
		<dc:creator>Investir na bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.com.br/?p=2840#comment-1730</guid>
		<description>Amigo, excelente explicação.

Todo o curso é escrito com esta linguagem?

Leonardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, excelente explicação.</p>
<p>Todo o curso é escrito com esta linguagem?</p>
<p>Leonardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imposto de renda ações &#8211; Como calcular by Douglas</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/imposto-de-renda-acoes-como-calcular/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=755#comment-1706</guid>
		<description>Olá Pessoal bem informado.
Como é bom ver a internet sendo usada para fins de aprendizado,
Enfim,
Eu Opero Day Trade, mas uma duvida apareceu na minha cabeça esta semana.
Nas operaçoes Day Trade ( Compra e venda no mesmo dia), já e descontado um IRRF direto na corretora, 
Até ai tudo bem, 
Mas e os valores negociados 
Exemplo
01/12/2011 Compra 500 DTEX3 R$22,34 = R$11.170,00 
01/12/2011 Venda 500 DTEX3 R$22,57 = R$ 11.285,00
Lucro de R$ 115,00 
IRRF = 115 * 0,5% = R$0,57  

Então fica so nisso ?
E a operação de R$ 22.455,00 Fica isento o IR ?

Gostaria de informações se fosse posivel me dar um tempo de sua atenção.

Grato, 
Bom Investimentos a todos

Douglas Eleuterio
(062) 9316-2696</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal bem informado.<br />
Como é bom ver a internet sendo usada para fins de aprendizado,<br />
Enfim,<br />
Eu Opero Day Trade, mas uma duvida apareceu na minha cabeça esta semana.<br />
Nas operaçoes Day Trade ( Compra e venda no mesmo dia), já e descontado um IRRF direto na corretora,<br />
Até ai tudo bem,<br />
Mas e os valores negociados<br />
Exemplo<br />
01/12/2011 Compra 500 DTEX3 R$22,34 = R$11.170,00<br />
01/12/2011 Venda 500 DTEX3 R$22,57 = R$ 11.285,00<br />
Lucro de R$ 115,00<br />
IRRF = 115 * 0,5% = R$0,57  </p>
<p>Então fica so nisso ?<br />
E a operação de R$ 22.455,00 Fica isento o IR ?</p>
<p>Gostaria de informações se fosse posivel me dar um tempo de sua atenção.</p>
<p>Grato,<br />
Bom Investimentos a todos</p>
<p>Douglas Eleuterio<br />
(062) 9316-2696</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mercado primário e secundário de ações by Aniniese Francisco Fernandes</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/bolsa-de-valores-tipos-de-mercado/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Aniniese Francisco Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/guiadeinvestimento/?p=80#comment-1669</guid>
		<description>o Grigado pela materia a prendi muito com esta materia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o Grigado pela materia a prendi muito com esta materia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ações Preferenciais by luiz henrique</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/acoes-preferenciais/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>luiz henrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.com.br/?p=2804#comment-1043</guid>
		<description>Muito interessante ao poucos vou desvendando os mistérios da bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante ao poucos vou desvendando os mistérios da bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como investir em CDB by Anderson</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/como-investir-em-cdb-2/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.com.br/?p=1406#comment-1035</guid>
		<description>Olá, primeiramente gostaria de elogiar pelo excelente artigo.

Tenho uma dúvida, gostaria que fosse esclarecido, se existe a necessidade de depositar um valor grande inicial ou fixo, ou pode ser como faço na poupança, no qual deposito 20% dos meus ganhos todo mês?

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, primeiramente gostaria de elogiar pelo excelente artigo.</p>
<p>Tenho uma dúvida, gostaria que fosse esclarecido, se existe a necessidade de depositar um valor grande inicial ou fixo, ou pode ser como faço na poupança, no qual deposito 20% dos meus ganhos todo mês?</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dowlnload &#8211; Apostilas Administração by elpimba</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/download/dowlnload-apostilas-administraca/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>elpimba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.com.br/?page_id=2272#comment-982</guid>
		<description>tudo parece muito bom, eu vou fazer uma leitura para depois opinar.
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tudo parece muito bom, eu vou fazer uma leitura para depois opinar.<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Suporte e Resistência &#8211; Gráficos Análise Técnica by Edcarlos</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/suporte-e-resistencia-na-analise-tecnica/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Edcarlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/guiadeinvestimento/?p=60#comment-978</guid>
		<description>Muito obrigado pela ajuda. Estava precisando muito dessa luz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado pela ajuda. Estava precisando muito dessa luz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Suporte e Resistência &#8211; Gráficos Análise Técnica by natanael alves de melo</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/suporte-e-resistencia-na-analise-tecnica/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>natanael alves de melo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/guiadeinvestimento/?p=60#comment-975</guid>
		<description>quero saber mais informacoes sobre suportes e resistencia e e os clandestik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber mais informacoes sobre suportes e resistencia e e os clandestik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ganho de capital na venda de imóvel by Carmen Santos</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/ganho-de-capital-na-venda-de-imovel/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Carmen Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeinvestimento.net.br/?p=780#comment-971</guid>
		<description>Venda de Imovel de Pessoa juridica a Outra Pessoa Juridica?, qual o percentual de ganho de capital?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venda de Imovel de Pessoa juridica a Outra Pessoa Juridica?, qual o percentual de ganho de capital?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como Investir na Bolsa de Valores pela Internet by Ricardo Gomes Ferreira</title>
		<link>http://www.guiadeinvestimento.com.br/investir-na-bolsa-pela-internet-saiba-como/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Ricardo Gomes Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 01:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/guiadeinvestimento/?p=76#comment-965</guid>
		<description>Boa Noite.

 Gostaria de saber qual o valor para começar a aplicar tenho R$1.500.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite.</p>
<p> Gostaria de saber qual o valor para começar a aplicar tenho R$1.500.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

